License No. 352481
           郵輪假期
           機票資料
           酒店資料
         自由行套票
         旅行團代理
           代理產品
           溫泉資料
           潛水資料
           滑雪資料
           釣魚資料
         馬拉松資料
           高爾夫球











  • 航空公司資料
  • 航空公司
    航空代碼
    訂位電話
    一般查詢
    網址
    大韓航空 KE 2366 2001 2769 7511 http://www.koreanair.com/
    上海航空 FM 2305 3293
    土耳其航空 TK 2861 3111 2116 8730 http://www.turkishairlines.com/
    毛里裘斯航空 MK 2523 1114 2523 1114 http://www.airmauritius.com/
    日本航空 JL 2523 0081 2847 4567 http://www.jal.co.jp/
    中國國際航空公司 CA 2861 0322/ 2973 3733 2216 1088 http://www.airchina.com.cn/
    中華航空 CI 2868 2299 2769 8391 http://www.china-airlines.com/
    以色列航空 LY 2380 3362 2216 1088 http://www.elal.com/
    中國東方航空公司 MU 2861 0322/ 2973 3733 2216 1088 http://www.ce-air.com/
    巴基斯坦航空 PK 2366 4770 2216 1088 http://www.piac.com.pk/
    中國南方航空公司 CZ 2861 0322/ 2973 3733 2216 1088 http://www.cs-air.com/
    巴西航空公司 RG 2511 1234 2511 1234 http://www.varig.com.br
    中富航空 N8 2296 1112 2180 2180 http://www.crairways.com/
    加拿大航空 AC 2867 8111 2329 0973 http://www.aircanada.ca
    北歐航空公司 SK 2865 1370 2865 1370 http://www.scandinavian.net/
    印度航空 AI 2522 1176 2216 1088 http://www.airindia.com
    印尼嘉魯達航空 GA 2840 0000 2522 9140 http://www.garuda-indonesia.com/
    四川航空 3U 2973 3733 2216 1088 http://www.scal.com.cn
    全日空航空 NH 2810 7100 2186 6038 http://www.ana.co.jp/
    西班牙國家航空 IB 2822 9000 http://www.iberia.com/
    沙地阿拉伯航空公司 SV 2377 2070 2377 2070 http://www.saudiairlines.com
    汶萊皇家航空公司 BI 2869 8608 2869 8608 http://www.bruneiair.com/
    肯尼亞航空公司 KQ 2312 0231 2769 6032 http://www.kenya-airways.com/
    阿聯酋航空 EK 2801 8777 2216 1088 http://www.emirates.com/
    長榮航空 BR 2810 9251 2769 8218 http://www.evaair.com.tw
    芬蘭航空 AY 2117 1238 2117 1238 http://www.finnair.com
    長青航空公司 EZ 2382 7373 http://www.evergreenaviation.com
    孟加拉航空 BG 2721 5393 2721 5393 http://www.bdonline.com/biman/
    法國航空 AF 2501 9433 2180 2180 http://www.airfrance.com
    帛琉亞太航空公司 0P 2591 6321 2216 1088
    美國聯合航空 UA 2810 4888 2122 8256 http://www.unitedairlines.com.hk/
    美國大陸航空 CO 3198 5777 2180 2180 http://www.continental.com/
    美國大陸航空 (Mic) CS 3198 5777 2180 2180 http://www.continental.com/
    皇家尼泊爾航空 RA 2375 9151 2769 6046 http://www.royalnepal.com/
    美國航空公司 AA 2826 9269 2826 9102 http://www.aa.com
    香港華民航空有限公司 LD 2761 8588 2761 8588
    智利航空公司 LA 2866 8826 2523 6053 http://www.lanchile.com
    皇家約旦航空公司 RJ 2861 1811 2861 1811 http://www.rja.com.jo
    英國航空 / 英亞航空 BA 2822 9000 2216 1088 http://www.britishairways.com
    南非航空 SA 2877 3277 2877 3277 http://www.saa.co.za/
    俄羅斯全祿 UN 2522 4682 2216 1088 http://www.transaero.ru/
    俄羅斯航空 SU 2537 2611 2537 2611 http://www.aeroflot.org/
    美國西北航空 NW 2810 4288 2769 7345 http://www.nwa.com/
    紐西蘭航空 NZ 2862 8988 2862 8988 http://www.airnewzealand.com.hk/
    荷蘭航空 KL 2808 2111 2180 2180 http://www.klm.com.hk/
    海灣航空 GF 2882 2892 2882 2892 http://www.gulfairco.com/
    埃塞俄比亞航空 ET 3104 0160/ 3104 0161 3104 0160/ 3104 0161 http://www.flyethiopian.com/
    馬來西亞航空 MH 2521 8181 2525 2321 http://www.mas.com.my
    泰國天鷹航空 9I 2110 1117 2216 1088 http://www.thaiskyairlines.com
    泰國國際航空公司 TG 2876 6888 2876 6888 http://www.thaiair.com/
    泰國東方航空 OX 2366 6869 2116 8730 http://www.orient-thai.com/
    港龍航空 KA 3193 3888 2180 2180 http://www.dragonair.com/
    國泰航空 CX 2747 1888 2747 1888 http://www.cathaypacific.com/
    捷星亞洲航空 3K 2216 1088 http://www.jetstarasia.com/
    曼谷航空公司 PG 2899 2634/ 2899 2597 2769 5255/ 2769 5681 http://www.bangkokair.com/
    深圳航空公司 ZH 2899 0210 2899 0210 http://www.shenzhenair.com
    宿霧太平洋航空 5J 2851 1411 2116 8730 http://www.cebupacificair.com
    惠旅航空 VF 2269 0011 2180 2180 http://www.valuair.com.sg/
    湄公航空公司 M8 2722 7747 2180 2180
    菲律賓航空 PR 2301 9300 2216 1088 http://www.pal.com.ph/
    越南航空 VN 2810 6680 2810 6680 http://www.vietnamair.com.vn/
    越南太平洋 BL 2377 9100 2180 2180 http://www.pacificairlines.com.vn/
    華信航空公司 AE 2868 2299 2769 8391 http://www.mandarin-airlines.com
    菲鷹航空公司 2P 2836 6868 2216 1088 http://www.airphils.com
    斯里蘭卡航空 UL 2521 0708 2521 0708 http://www.srilankan.lk/
    達美航空公司 DL 2526 5875 2526 5875 http://www.delta.com
    廈門航空 MF 2861 0322/ 2973 3733 2216 1088
    港聯航空 UO 3151 1888 3151 1800 http://www.hongkongexpress.com
    瑞士國際航空 LX 3002 1330 3002 1330 http://www.swiss.com/
    新加坡航空 SQ 2520 2233 2520 2233 http://www.singaporeair.com.hk/
    新畿內亞航空公司 PX 2524 2151 2524 2151 http://www.airniugini.com
    蒙古航空公司 OM 2861 0322 2861 0322 http://www.miat.com
    維珍航空 VS 2532 6060 2532 6060 http://www.virgin-atlantic.com/
    緬甸國際航空 8M 3180 3228 2180 2180
    維也納航空公司 NG 2525 5222 2525 5221/ 2525 5222 http://www.laudaair.com
    暹粒航空公司 FT 2899 2634 2899 2634 http://www.siemreapairways.com
    澳亞航空 AO 2822 9070 2216 1088 http://www.australianairlines.com.au
    德國漢莎航空 LH 2868 2313 2868 2313 http://www.lufthansa.com/
    澳洲航空 QF 2822 9000 2822 9938 http://www.qantas.com.au/
    聯邦快遞 FX 2730 3333 http://www.fedex.com
    總統航空公司 TO 2926 2048 2216 1088 http://www.presidentairlines.com/
    墨西哥航空公司 MX 2542 3228 2542 3228 http://www.mexicana.com
    韓亞航空公司 OZ 2523 8585 2180 2180 http://www.asiana.co.kr/
    Aloha Airlines AQ 2826 9111 2826 9111 http://www.alohaairlines.org
    US Airways US 3110 3637 3110 3637 http://www.usairways.com/

  • 旅遊局資料
  • 歐洲
    奧地利 Austria
    http://www.austria-tourism.at/us
    比利時 Belgium
    http://www.visitbelgium.com/
    克羅地亞 Croatia
    http://www.htz.hr/
    捷克 Czech
    http://www.ctg.cz/
    丹麥 Denmark
    http://www.visitdenmark.com/
    芬蘭 Finland
    http://www.mek.fi/
    法國 France
    http://www.francetourism.com/
    德國 Germany
    http://www.germany-tourism.de/
    希臘 Greece
    http://www.gnto.gr/
    匈牙利 Hungary
    http://www.hcb.hu/
    意大利 Italy
    http://www.italiantourism.com/
    愛爾蘭 Ireland
    http://www.goireland.com/
    盧森堡 Luxembourg
    http://www.luxembourg-ville.lu/
    列支敦士登 Liechtenstein
    http://www.tourismus.li/
    荷蘭 Netherlands
    http://www.holland.com/
    挪威 Norway
    http://www.visitnorway.com/
    葡萄牙 Portugal
    http://www.portugalinsite.pt/
    羅馬尼亞 Romania
    http://www.romaniatourism.com/
    瑞士 Switzerland
    http://www.switzerlandtourism.ch/
    瑞典 Sweden
    http://www.sverigeturism.se/
    smorgasbord/
    西班牙 Spain
    http://www.tourspain.es/
    英國 United Kingdom
    http://www.visitbritain.com/
    波蘭 Poland
    http://www.polandtour.org/
    俄羅斯 Russia
    http://www.russia-travel.com/
    回頁首
    美洲
    阿根廷 Argentina
    http://www.newrenaissance.ibs.ee/
    argentina/tourist_office/index.htm
    巴西 Brazil
    http://www.braziltourism.org/
    加拿大 Canada
    http://www.travelcanada.ca/travelcanada/
    app/index.jsp
    智利 Chile
    http://www.sernatur.cl/
    墨西哥 Mexico
    http://www.mexonline.com
    美國 United State of America
    http://www.statechamp.com/
    回頁首
    亞洲
    中國 China
    http://www.cnto.org/
    香港 Hong Kong
    http://www.discoverhongkong.com/
    印度 India
    http://india-tourism.com/
    日本 Japan
    http://www.jnto.go.jp/
    印尼 Indonesia
    http://www.indonesiatourism.com/
    澳門 Macau
    http://www.macautourism.gov.mo/
    馬來西亞 Malaysia
    http://www.tourism.gov.my/
    尼泊爾 Nepal
    http://www.south-asia.com/
    showcase/Tour/sight.html
    巴勒斯坦 Palestine
    http://www.visit-palestine.com/
    菲律賓 Philippine
    http://www.tourism.gov.ph/welcome.htm
    新加坡 Singapore
    http://www.visitsingapore.com/
    南韓 South Korea
    http://www.knto.or.kr/
    敘利亞 Syria
    http://www.syriatourism.org/
    台灣 Taiwan
    http://www.tbroc.gov.tw/_index.htm
    泰國 Thailand
    http://www.tat.or.th/
    越南 Vietnam
    http://www.vietnamtourism.com/
    回頁首
    大洋洲
    澳洲 Australia
    http://www.australia.com/
    菲濟 Fuji
    http://www.bulafiji.com/
    紐西蘭 New Zealand
    http://www.purenz.com/
     
    Copyright © 2005 - 2006 by Oasis Travel Ltd. All Rights Reserved. 版權所有.不得轉載
    Powered by Vectoria Studio | Project Consultant: Mr. Andy Lai